|
= Uppnådd
merit |
|
Hundens namn: Axa
av Midälvaland "Axa" |
Förarens
namn: Maria Rydberg |
Ras: Schäfer | |||||||
| Spårh | Rapp | Sökh | Skydds | Lydn | Agility |
Agility hopp | Drag | Utställning | Övrigt |
| S B C H | S B C H | S B C H | S B C H | S L C H | S Ag C H | S Ag C H | S D C H | S U C H |
|
| Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | Cert 2 | 1:a pris Elit | Cert | Cert | Cert 2 | Cert 2 | |
| Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | Cert 1 | 1:a pris Elit | Cert | Cert | Cert 1 | Cert 1 | |
| Cert p | Cert p | Cert p | Cert p | Startat Elit | Cert | Cert | Drh II | Cert k | |
| Elit godkänd | Elit godkänd | Elit godkänd | Elit godkänd | 1:a pris III | Uppfl aglitykl III | Uppfl hoppkl III | Startat | 1:a pris | |
| Högre uppflyttad | Högre uppflyttad | Högre uppflyttad | Högre uppflyttad | Startat III | 2:a uppfl plac | 2:a uppfl plac | 2:a pris | ||
| Högre godkänd | Högre godkänd | Högre godkänd | Högre godkänd | 1:a pris II | 1:a uppfl plac | 1:a uppfl plac | |||
| Lägre uppflyttad | Lägre uppflyttad | Lägre uppflyttad | Lägre uppflyttad | Startat II | Uppfl agilitykl II | Uppfl hoppkl II | |||
Lägre Godkänd |
Lägre Godkänd |
Lägre Godkänd |
Lägre Godkänd |
LP | 2:a
uppfl plac | 2:a
uppfl plac | |||
Appell uppflyttad |
Appell uppflyttad |
Appell uppflyttad |
1:a pris I | 1:a
uppfl plac | 1:a
uppfl plac | Korad | Räddnings-hund
| ||
Appell startat |
Appell startat |
Appell startat |
Startat I | Startat
agilitykl I |
Startat hoppkl I |
MH | Bevaknings-hund
| ||
| Senast uppdaterad 2007-11-25 | |||||||||